S1 Manajemen
Program Studi S1 Manajemen memiliki Akreditasi BAIK SEKALI berdasarkan Keputusan LAMEMBA No. 1524/DE/A.5/AR.10/IX/2024. Program Studi S1 Manajemen, memiliki 7 konsentrasi yaitu Manajemen Keuangan, Manajemen Pemasaran, Manajemen Operasi, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Perbankan Konvensional, Manajemen Perbankan Syariah, dan Kewirausahaan. Dosen program studi S1 Manajemen memiliki kualifikasi pendidikan Doktor dan Magister serta memiliki sertifikasi pendidik profesional, sertifikasi profesi di bidang Manajemen, Keuangan, Perbankan dan Kewirausahaan. Selain itu terdapat Dosen dengan latar belakang praktisi perbankan dari bank bjb. Program Studi S1 Manajemen juga memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti program MBKM yang terdiri dari Program Magang Mandiri, Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat, Kampus Mengajar, dan KKN Tematik. Program Studi S1 Manajemen juga memiliki program kerjasama pertukaran pelajar yang diselenggarakan bersama dengan Indonesia Banking School (IBS) dan Universitas Islam Malaysia. Salah satu prestasi yang diraih oleh mahasiswa Prodi S1 Manajemen adalah meraih Juara 2 dalam Startup International League of 2022 yang diadakan oleh Princess of Naradhiwas University (PNU) Thailand meraih untuk kategori Fintech. Selain itu, mahasiswa Prodi S1 Manajemen aktif dalam keikutsertaan dalam Seminar Internasional dan meraih Best Paper dalam 1st Sari Mulia International Conference (SMIC), 1st Entrepreneurship, Economics, & Business International Conference (EEBIC), dan 4th International Seminar and Call for Paper on Accounting Society
VISI DAN MISI
Visi Program Studi S1 Manajemen adalah “Menjadi program studi yang unggul dalam menghasilkan lulusan sarjana yang kompeten dan mampu bersaing di bidang Manajemen, Perbankan, dan Kewirausahaan baik nasional maupun internasional pada tahun 2026”.
Misi Program Studi S1 Manajemen adalah:
Membangun Excellent Good University Governance sebagai bentuk tanggung jawab serta upaya menciptakan value bagi stakeholder
Menyelenggarakan pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang manajemen yang berorientasi internasional, mampu bersaing secara global, memiliki excellent knowledge, skill, attitude, dan spiritual
Integrasi hasil penelitian dan PKM di bidang manajemen dalam pengajaran
Mengimplementasikan kerjasama di bidang Pendidikan dengan Lembaga atau institusi lain berorientasi nasional maupun internasional
Membangun sistem pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan berdasarkan kompetensi keilmuan di bidang manajemen.
Menciptakan Smart student di bidang manajemen
TUJUAN PROGRAM STUDI
Tujuan Program Studi S1 Manajemen adalah sebagai berikut:
Menghasilkan sarjana manajemen yang berkualitas dan unggul yang berdaya saing global sesuai dengan kebutuhan stakeholder
Mengoptimalkan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan perkembangan digitalisasi serta membangun tata kelola yang baik.
Menciptakan SDM tingkat prodi yang unggul untuk terciptanya tata kelola yang baik dalam menunjang maksimalisasi tridharma Perguruan Tinggi
Menciptakan proses Pendidikan yang efektif dan efisien berbasis teknologi tepat guna
Menciptakan suasana akademik melalui pengembangan kehidupan akademik yang kondusif.
Menghasilkan bahan ajar dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
Mengimplementasikan kerjasama untuk meningkatkan kompetensi keilmuan
PROFIL LULUSAN
Lulusan Prodi S1 Manajemen STIE Ekuitas akan menjadi seorang profesional di berbagai bidang dengan etos kerja tinggi maupun seorang entrepreneur yang berjiwa sosial. Para lulusan dipercaya akan dapat memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi nasional melalui karir professional di berbagai perusahaan dan instansi yang dijalankannya maupun dengan mendirikan bisnis startup, bisnis keluarga.
PROSPEK KARIR DAN LULUSAN
Lulusan S1 Manajemen STIE Ekuitas bisa menjadi profesional yang ahli di bidangnya. Adapun bidang pekerjaan yang dapat diisi oleh lulusan S1 Manajemen adalah sebagai First Line Manager, Credit Analyst, Financial Analyst, HR Generalist, Marketing Specialist, Project Manager, dan Young Researcher. Berikut adalah Tabel Profil Lulusan Prodi S1 Manajemen:
Profil Lulusan | Kompetensi Lulusan |
Entrepreneur | ● Mampu mengelola dan mengembangkan usaha, baik bisnis rintisan (startup) maupun yang sudah berjalan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen bisnis, nilai-nilai kewirausahaan, tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. ● Mampu mengidentifikasi peluang usaha dan melakukan penelitian kelayakan usaha serta memformulasikan dalam rencana bisnis yang komprehensif |
Credit Analyst | ● Memiliki pemahaman yang memadai mengenai perkembangan ekonomi ● ·Memiliki keterampilan yang memadai dalam menganalisis Laporan Keuangan ● Memiliki pemahaman yang memadai tentang produk perbankan ● Memiliki pemahaman yang memadai dalam Manajemen Risiko ● Memiliki keterampilan yang memadai dalam Analisis Kredit/Pembiayaan ● Memiliki keterampilan yang memadai dalam Teknologi Administrasi Bank ● Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data ● Bertanggung jawab secara profesional dan etik terhadap pencapaian hasil individu dan kelompok |
Financial Analyst | ● Memiliki keterampilan memadai dalam analisa ekonomi, analisa pasar, aktivitas pasar modal (analisis teknikal dan fundamental) perusahaan ● Memiliki pemahaman yang memadai dalam Manajemen Risiko ● Memiliki keterampilan yang memadai dalam melakukan online trading ● Memiliki keterampilan memadai dalam memberikan rekomendasi daftar informasi yang berkaitan dengan saham di pasar modal atau bursa efek ● Bertanggung jawab secara profesional dan etik terhadap pencapaian hasil individu dan kelompok |
HR Generalist | ● Memiliki keterampilan memadai dalam analisis penilaian kebutuhan SDM dalam perusahaan ● Memiliki program dalam desain, pengembangan dan evaluasi ( termasuk evaluasi individu dalam SDM perusahaan ● Memiliki keterampilan yang memadai dalam melakukan pemasaran program HRD ● Memiliki keterampilan memadai dalam memberikan rekomendasi terkait biaya dan manfaat dalam pengembangan SDM ● Memiliki keterampilan dalam melakukan analisis untuk memberikan reward dan punishment pada pengembangan karyawan ● Memiliki keterampilan dalam melakukan analisis untuk memberikan fasilitas belajar pada pengembangan karyawan |
Marketing Specialist | ● Memiliki keterampilan memadai dalam analisis lingkungan bisnis ● Memiliki keterampilan menyusun elemen pemasaran perusahaan ● Memiliki keterampilan menyusun rencana penjualan (sales plan) ● Memiliki pemahaman memadai mengenai mengelola program loyalitas pelanggan ● Memiliki pemahaman dalam mengelola lingkungan layanan (service environment) ● Memiliki kemampuan dalam menyusun rencana pemasaran (marketing plan) ● Memiliki pemahaman yang memadai mengenai perkembangan teknologi internet ● Memiliki pemahaman mengenai karakteristik perilaku pelanggan di era digital ● Memiliki pemahaman dan memiliki keterampilan mengenai sosial media advertising ● Memiliki pemahaman dan memiliki keterampilan dalam pengelolaan branding ● Memiliki pemahaman dan memiliki keterampilan dalam pembuatan konten ● Memiliki pemahaman mengenai produk knowledge |
Project Manager | ● Mempunyai pengetahuan dan cara menyusun project knowledge ● Mampu melakukan pengamatan terhadap potensi – potensi project sehingga bisa didapatkan ● Memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi project-project yang ada ● Memiliki kemampuan dalam pengembangan project perusahaan dalam meningkatkan profit perusahaan. ● Melakukan pengendalian proses pemenuhan persyaratan project- project yang didapatkan. |
Young Business Researcher | ● Memiliki kemampuan dalam menganalisis lingkungan internal maupun lingkungan eksternal ● Memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi serta memecahkan masalah yang berkaitan dengan bisnis ● Memiliki kemampuan komunikasi interpersonal ● Memiliki kemampuan untuk berpikir logis ● Memiliki kemampuan untuk memahami berbagai sudut pandang serta latar belakang. |
PRODUK UNGGULAN YANG DIMILIKI
Proses pembelajaran di STIE Ekuitas akan berfokus pada project-based learning dan berpusat pada mahasiswa dengan mengedepankan pembelajaran secara praktis yang hasil kolaborasi antara akademisi dan praktisi yang handal di bidangnya sehingga akan menciptakan berbagai macam ide-ide inovatif yang dapat menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi masyarakat.
Tujuan pembelajaran yang dilakukan akan fokus pada peningkatan softskills dan hardskills yang mampu menunjang kemampuan untuk pemecahan masalah dan berwirausaha. Proses pembelajaran akan mengedepankan proyek kolaborasi atau kegiatan berbasis kelompok sehingga dapat membentuk karakter yang penuh integritas dan berjiwa sosial sehingga memiliki soft skill seperti berpikir kritis, mampu memberikan solusi kreatif. berempati, komunikatif, adaptif serta berjiwa kepemimpinan yang kuat.
Prasarana pembelajaran yang dilengkapi dengan Lab. Komputer, Lab. Bank Mini, Lab. Bahasa, Galeri Investasi BEI, dan Lab. Kewirausahaan (Bisnis) yang mendukung proses dan tujuan pembelajaran
Tugas akhir dapat berupa skripsi atau final project. Laporan Final Project merupakan suatu tugas akhir dengan mengembangkan materi kuliah yang pernah diperoleh mahasiswa sebagai dasar dalam melakukan penelitian. Penulisan Laporan Final Project dapat berupa penelitian dasar/penelitian terapan dan case study yang disertai dengan problem-solving, yang didasari oleh minat intelektual mahasiswa.
Program Studi membekali mahasiswa dengan program Sekolah Pasar Modal bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia, Selain itu terdapat sertifikasi untuk meningkatkan kualitas lulusan antara lain sertifikasi MarkPlus untuk Manajemen Pemasaran yang terdiri dari Service Operation, sertifikasi Brand Operation, dan Sales Operation. Untuk mahasiswa dengan konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Manajemen Operasi mendapatkan sertifikasi dari TÜV Rheinland. Mahasiswa dengan konsentrasi Manajemen Perbankan dan Manajemen Keuangan mendapat sertifikasi Jasa Pengelola Keuangan dari BNSP
KURIKULUM
Kurikulum yang digunakan pada saat ini adalah Kurikulum 2021 yang terdiri dari 146 sks. Berikut adalah distribusi kurikulum ke dalam mata kuliah:
Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | G1A101 | English for Business | 2 | - |
2 | W1A101 | Critical & Creative Thinking | 3 | - |
3 | W1A102 | Manajemen Bisnis | 3 | - |
4 | W1A103 | Personal & Group Development | 2 | - |
5 | W1A104 | Matematika Bisnis | 3 | - |
6 | W1A105 | Mikroekonomi | 3 | - |
7 | W1A106 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | - |
|
| Total SKS | 19 |
|
Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | G1A202 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | - |
2 | G1A203 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | - |
3 | W1A207 | Pengantar Akuntansi* | 3 | - |
4 | E1A201 | Finance for Financial Institution | 3 | - |
5 | E1A202 | Business Innovation | 3 | - |
6 | W1A209 | Makroekonomi | 3 | - |
7 | E1A203 | Basic Computing & IOT | 3 | - |
|
| Total SKS | 19 |
|
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | G1A304 | Pendidikan Agama | 2 | - |
2 | W1A310 | Business Creation | 3 | Business Innovation |
3 | W1A311 | Akuntansi Biaya + Praktikum | 3 | Pengantar Akuntansi |
5 | W1A312 | Organizational Behavior | 3 | Manajemen Bisnis |
6 | W1A313 | Marketing Essential | 3 | Manajemen Bisnis |
7 | W1A314 | Finance for Business | 3 | Manajemen Bisnis |
8 | E1A304 | Bank Management | 3 | Finance for Financial Institution |
|
| Total SKS | 20 |
|
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | E1A405 | Statistics + Praktikum | 3 | Matematika Bisnis |
2 | W1A415 | Risk Management | 3 | Finance for Business |
3 | W1A416 | Akuntansi Manajemen + Praktikum | 3 | Akuntansi Biaya |
4 | W1A417 | Human Resources Management | 3 | Manajemen Bisnis |
5 | W1A418 | Budgeting | 3 | Akuntansi Biaya |
6 | W1A419 | Research Operation | 3 | Matematika Bisnis |
7 | W1A420 | Operation Management | 3 | Manajemen Bisnis |
|
| Total SKS | 21 |
|
Semester 5
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | G1A505 | Toefl Preparation* | 2 | English for Business |
2 | Terlampir | Mata Kuliah Wajib Konsentrasi 1 | 3 | OM/HRM/Finance for Business/ Marketing Essential /Business Creation/Bank Management/Statistics |
3 | Terlampir | Mata Kuliah Wajib Konsentrasi 2 | 3 | OM/HRM/Finance for Business/ Marketing Essential /Business Creation/Bank Management/Statistics |
4 | Terlampir | Mata Kuliah Wajib Konsentrasi 3 | 3 | OM/HRM/Finance for Business/ Marketing Essential /Business Creation/Bank Management/Statistics |
5 | Terlampir | Mata Kuliah Wajib Konsentrasi 4 | 3 | OM/HRM/Finance for Business/ Marketing Essential /Business Creation/Bank Management/Statistics |
6 | W1A521 | Capital Market and Portofolio Management | 3 | Finance for Business |
7 | W1A522 | Feasibility Study & Business Plan* | 3 | OM, HRM, Marketing Essential, Finance for Business |
|
| Total SKS | 20 |
|
Semester 6
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | Terlampir | Elective Course 1 | 3 | - |
2 | Terlampir | Elective Course 2 | 3 | - |
3 | Terlampir | Elective Course 3 | 3 | - |
4 | Terlampir | Elective Course 4 | 3 | - |
5 | E1A606 | Business Communications & Negotiation | 2 | - |
6 | W1A623 | Business Ethics & Law | 3 | Manajemen Bisnis |
7 | W1A624 | PKL | 3 | Lulus 108 SKS dan Company Visit |
|
| Total SKS | 20 |
|
Semester 7
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | Terlampir | Seminar Konsentrasi | 3 | Mata Kuliah Wajib Konsentrasi minimal C |
2 | W1A725 | Taxation | 3 | Pengantar Akuntansi |
3 | W1A726 | Metodologi Penelitian | 3 | Statistics |
4 | W1A727 | Consumer Behaviour | 3 | Marketing Essential |
5 | W1A728 | Bisnis Internasional | 2 | Manajemen Bisnis |
6 | W1A729 | Business Strategic | 3 | OM, HRM, Marketing Essential , Finance for Business |
7 | W1A730 | E-Business | 3 | Manajemen Bisnis |
|
| Total SKS | 20 |
|
Semester 8
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | W1A831 | Skripsi | 3 | Lulus Metodologi Penelitian Minimal C dan Lulus 129 SKS |
|
| Total SKS | 3 |
|
Mata Kuliah Konsentrasi Program Studi S1 Manajemen
Konsentrasi | No. Urut | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah Wajib Konsentrasi | SKS |
Kewirausahaan | 1 | K1A501 | Business Development | 3 |
| 2 | K1A502 | Business Legality & Intellectual Property | 3 |
| 3 | K1A503 | Social Entrepreneurship | 3 |
| 4 | K1A504 | Business Practices & Mentoring | 3 |
| 5 | K1A705 | Seminar Kewirausahaan | 3 |
Manajemen Operasi | 6 | K1A506 | Supply Chain Management | 3 |
| 7 | K1A507 | Project Management | 3 |
| 8 | K1A508 | Quality and Performance Management | 3 |
| 9 | K1A509 | Service Operation Management | 3 |
| 10 | K1A710 | Seminar Manajemen Operasional | 3 |
Manajemen Keuangan | 11 | K1A511 | Corporate Finance | 3 |
| 12 | K1A512 | Corporate Governance | 3 |
| 13 | K1A513 | International Finance & Derivatives | 3 |
| 14 | K1A514 | Financial Technology | 3 |
| 15 | K1A715 | Seminar Manajemen Keuangan | 3 |
Manajemen Pemasaran | 16 | K1A516 | Digital Marketing | 3 |
| 17 | K1A517 | Service Merketing | 3 |
| 18 | K1A518 | Integrated Marketing Communication | 3 |
| 19 | K1A519 | Marketing Research | 3 |
| 20 | K1A720 | Seminar Manajemen Pemasaran | 3 |
Manajemen SDM | 21 | K1A521 | Human Capital Management | 3 |
| 22 | K1A522 | Learning Organization | 3 |
| 23 | K1A523 | Knowledge Management | 3 |
| 24 | K1A524 | Change Management | 3 |
| 25 | K1A725 | Seminar Manajemen SDM | 3 |
Manajemen Perbankan | 26 | K1A526 | Digital Banking | 3 |
| 27 | K1A527 | Banking Risk Management | 3 |
| 28 | K1A528 | Credit Analysis | 3 |
| 29 | K1A529 | Asset Liability Management | 3 |
| 30 | K1A730 | Seminar Manajemen Perbankan | 3 |
Manajemen Perbankan Syariah | 31 | K1A531 | Digital Banking | 3 |
32 | K1A532 | Analisis Pembiayaan Syariah | 3 | |
| 33 | K1A533 | Akuntansi Perbankan Syariah | 3 |
| 34 | K1A534 | Fiqh Muamalat (transaksi keuangan) | 3 |
| 35 | K1A735 | Seminar Perbankan Syariah | 3 |
Mata Kuliah Pilihan Program Studi S1 Manajemen
No Urut | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah Pilihan | SKS |
1 | P1A601 | Small Business and Cooperation | 3 |
2 | P1A602 | Innovation Management | 3 |
3 | P1A603 | Management Control System | 3 |
4 | P1A604 | Sales Management | 3 |
5 | P1A605 | Talent Management | 3 |
6 | P1A606 | Financial Planning | 3 |
7 | P1A607 | International Banking | 3 |
8 | P1A608 | E-Commerce | 3 |